« Les 5 villes du monde où il fait bon voyager »
in L'Actu (Paris. 1997), 4657-4658-1 (18/04/2015), p.2-3.
| Titre : | Les 5 villes du monde où il fait bon voyager (2015) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (4657-4658-1, 18/04/2015) |
| Article en page(s) : | p.2-3 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] tourisme international |
| Résumé : | Présentation des cinq destinations mondiales préférées des touristes selon un classement établi par TripAdvisor, site spécialisé dans les voyages : Marrakech (Maroc), Siem Reap (Cambodge), Istanbul (Turquie), Hanoï (Vietnam) et Prague (République Tchèque). Les cinq destinations françaises préférées. |
| Note de contenu | Lexique, statistiques. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF1507071014571 |

