Meunier Marianne.
« La proportion de mineurs confrontés à la misère ou à la précarité est en hausse dans une majorité d'Etats européens »
in Les Dossiers de l'actualité (Paris. 1998), 154 (04/2013), p.19.
| Titre : | La proportion de mineurs confrontés à la misère ou à la précarité est en hausse dans une majorité d'Etats européens (2013) |
| Auteurs : | Marianne Meunier, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les Dossiers de l'actualité (Paris. 1998) (154, 04/2013) |
| Article en page(s) : | p.19 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] jeunesse [UNESCO] Pauvreté [UNESCO] pays de l'Union européenne [UNESCO] précarité sociale |
| Résumé : | Analyse de données statistiques sur la pauvreté et l'exclusion sociale chez les jeunes en Europe. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF1309021135429 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 8721 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

