« Le match Obama-Romney : nombre de grands électeurs par Etat »
in Les Dossiers de l'actualité (Paris. 1998), 148 (10/2012), p.18.
| Titre : | Le match Obama-Romney : nombre de grands électeurs par Etat (2012) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les Dossiers de l'actualité (Paris. 1998) (148, 10/2012) |
| Article en page(s) : | p.18 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] élection présidentielle [UNESCO] États-Unis |
| Résumé : | Statistique, en 2012, sur l'élection présidentielle américaine : le nombre de grands électeurs par Etat et leurs intentions de vote. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF1302191235435 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 8594 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

