« Le commerce équitable, un marché en expansion »
in Les Dossiers de l'actualité (Paris. 1998), 145 (05/2012), p.19.
Titre : | Le commerce équitable, un marché en expansion (2012) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Dossiers de l'actualité (Paris. 1998) (145, 05/2012) |
Article en page(s) : | p.19 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs |
[UNESCO] commerce équitable |
Résumé : | Données statistiques, en 2012, sur trois labels du commerce équitable : Fairtrade Max Havelaar, équitable Ecocert et Rainforest alliance. Evolution du marché en France, répartition du chiffre d'affaires, secteurs d'activité concernés. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Ancien numéro de notice : | MF1209181100394 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
8476 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |