Chalard Laurent.
« Les communes périphériques à croissance spectaculaire, des "boomburbs" à la française ? »
in Population et avenir (Paris), 702 (03/2011), p.4-8,20.
| Titre : | Les communes périphériques à croissance spectaculaire, des "boomburbs" à la française ? (2011) |
| Auteurs : | Laurent Chalard, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Population et avenir (Paris) (702, 03/2011) |
| Article en page(s) : | p.4-8,20 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] aménagement du territoire [UNESCO] Espace urbain [UNESCO] étude démographique [UNESCO] Population urbaine |
| Résumé : | Analyse, en 2011, du phénomène des "boomburbs" à la française : cinquante quatre communes périurbaines à forte croissance démographique. Critères et caractéristiques, répartition géographique, différences avec les "boomburbs" américains. Encadré : Tournefeuille en Haute-Garonne. |
| Note de contenu | Bibliographie, carte, graphiques, lexique, tableau. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF11053012501850 |

